C16
零跑
零跑C16超舒适六座纯电SUV CLTC纯电续航520km
▍产品优势
Leapmotor OS智感座舱,首批搭载高通8295P旗舰芯片,21扬声器杜比全景声豪华音响,全域800V碳化硅快充平台,CLTC纯电520km续航,英伟达Orin-X芯片,Leapmotor Pilot高阶智能驾驶辅助系统,30个高精感知硬件,母婴级健康环保座舱。
▍技术参数
零跑汽车 C16 EV | ||||
型号版本 | 520智能版 | 520尊享版 | 520智能驾驶版 | |
基本参数 | ||||
长×宽×高(毫米) | 4915×1905×1770 | 4915×1905×1770 | 4915×1905×1770 | |
轴距(毫米) | 2825 | 2825 | 2825 | |
CLTC综合工况纯电动续航里程(km) | 520 | 520 | 520 | |
0~100km/h加速度(秒) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | |
空载最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | |
车身结构 | 5门6座 | 5门6座 | 5门6座 | |
行李容量(L) | 209/1022 | 209/1022 | 209/1022 | |
整备质量(公斤) | 2095 | 2095 | 2095 | |
零跑动力智能动力系统 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机总功率(kW) | 215 | 215 | 215 | |
电机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | |
后电机最大功率(kW) | 215 | 215 | 215 | |
后置电机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | |
电机布局 | 单电机后置 | 单电机后置 | 单电机后置 | |
传播 | 单速传动 | 单速传动 | 单速传动 | |
全球800V高压碳化硅快充平台 | ● | ● | ● | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池能量(千瓦时) | 67.7 | 67.7 | 67.7 | |
交流标准充电(30%~80%) | 约6小时 | 约6小时 | 约6小时 | |
直流标准充电(30%~80%) | 约15分钟 | 约15分钟 | 约15分钟 | |
预约充电 | ● | ● | ● | |
电池智能恒温管理系统 | ● | ● | ● | |
电池热失控警告 | ● | ● | ● | |
底盘系统 | ||||
驾驶方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |
援助类型 | 电动助力转向系统 EPS | 电动助力转向系统 EPS | 电动助力转向系统 EPS | |
移位法 | 列移位 | 列移位 | 列移位 | |
驾驶模式 | 简单/运动/经济/定制 | 简单/运动/经济/定制 | 简单/运动/经济/定制 | |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | |
刹车类型 | 前:通风盘式/ 后:通风盘式 | 前:通风盘式/ 后:通风盘式 | 前:通风盘式/ 后:通风盘式 | |
EPB 电子驻车制动器 | ● | ● | ● | |
轮胎尺寸 | 前:235/55 R20,后:255/50 R20 | 前:235/55 R20,后:255/50 R20 | 前:235/55 R20,后:255/50 R20 | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
零跑领航智能驾驶辅助系统 | ||||
前视摄像头 | 200万像素×2 | 200万像素×2 | 200万像素×2 | |
人脸识别摄像头 | — | ×1 | ×1 | |
环绕摄像头 | 300万像素×4 | 300万像素×4 | 300万像素×4 | |
盲点摄像头 | — | — | ×4 | |
超声波雷达 | ×12 | ×12 | ×12 | |
前向毫米波雷达 | ×1 | ×1 | ×1 | |
横向毫米波雷达 | ×2 | ×2 | ×4 | |
激光雷达 | — | — | 128线×1 | |
后置高置摄像头 | — | — | ×1 | |
NVIDIA DRIVE Orin 超级计算平台(254 TOPS) | — | — | ×1 | |
高精度地图 | — | — | ● | |
前车启动提醒 | ● | ● | ● | |
限速识别和超速警告(SLIF) | ● | ● | ● | |
前方碰撞警告 (FCW) | ● | ● | ● | |
前向距离监控 (FDM) | ● | ● | ● | |
车道偏离警告 (LDW) | ● | ● | ● | |
盲点观察 (BSV) | — | — | ● | |
盲点检测 (BSD) | ● | ● | ● | |
变道警报 (LCA) | — | — | ● | |
开门警告 (DOW) | ● | ● | ● | |
追尾碰撞警告 (RCW) | ● | ● | ● | |
后方交通警报 (RCTA) | ● | ● | ● | |
窄航道辅助 (SDIS) | ● | ● | ● | |
驾驶员监控系统 (DMS) | — | ● | ● | |
自适应巡航控制 (ACC) | ● | ● | ● | |
自适应弯道巡航控制 (ATC) | ● | ● | ● | |
自动紧急制动 (AEB) | ● | ● | ● | |
车道居中控制 (LCC) | ● | ● | ● | |
方向盘松开警告 | ● | ● | ● | |
车道保持辅助系统(LKA) | ● | ● | ● | |
自动变道 (ALC) | — | — | ● | |
交通堵塞辅助系统 (TJA) | ● | ● | ● | |
高速公路辅助 (HWA) | — | — | ● | |
导航辅助巡航 (NAC) | — | — | ● | |
导航辅助系统(NAP) | — | — | ● | |
APA 自动停车辅助系统 | ● | ● | ● | |
远程停车辅助 (RPA) | ● | ● | ● | |
倒车影像(动态辅助线) | ● | ● | ● | |
360°全景图像 | ● | ● | ● | |
透明底盘 | ● | ● | ● | |
AR现实导航 | ● | ● | ● | |
零跑OS智能交互系统 | ||||
数字仪器 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
中控液晶显示屏 | 14.6 英寸(2.5K) | 14.6 英寸(2.5K) | 14.6 英寸(2.5K) | |
车载智能芯片 | SA8295P | SA8295P | SA8295P | |
人脸识别激活 | — | ● | ● | |
Face ID自适应配置系统 | — | ● | ● | |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● | |
语音唤醒免言语 | ● | ● | ● | |
语音分区唤醒识别 | 四张区 | 四张区 | 四张区 | |
可见可以说 | ● | ● | ● | |
连续语音识别 | ● | ● | ● | |
应用中心 | ● | ● | ● | |
零运动空间 | ● | ● | ● | |
休息模式 | ● | ● | ● | |
守护者模式 | ● | ● | ● | |
哨兵模式 | ● | ● | ● | |
露营模式 | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制系统 | ● | ● | ● | |
移动近场遥控 | ● | ● | ● | |
智能家居控制 | ● | ● | ● | |
车内KTV | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | |
车联网 | 4G | 4G | 5G | |
在线聆听 | ● | ● | ● | |
移动互联网 | 卡林克 | 卡林克 | 卡林克 | |
DSP数字信号处理 | ● | ● | ● | |
发言者人数 | ● 12 件 | ● 12 件 | ● 12 件 | |
车辆OTA升级 | ● | ● | ● | |
手机OTA远程升级 | ● | ● | ● | |
保安设备 | ||||
前排前排安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | |
通过式侧风幕 | ● | ● | ● | |
前排预紧力有限安全带 | ● | ● | ● | |
第二排预紧限力安全带 | ● | ● | ● | |
未系安全带提醒 | 整车 | 整车 | 整车 | |
第三排三点紧急锁定安全带 | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 | |
ISO FIX儿童座椅接口 | 第二排×2、第三排×2 | 第二排×2、第三排×2 | 第二排×2、第三排×2 | |
车辆防盗报警系统 | ● | ● | ● | |
开门提示 | ● | ● | ● | |
车内中央锁 | ● | ● | ● | |
儿童安全门锁 | 机械的 | 机械的 | 机械的 | |
车速感应锁定 | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁车门 | ● | ● | ● | |
防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● | ● | |
电子制动力分配 (EBD) | ● | ● | ● | |
动态制动功能(DBF) | ● | ● | ● | |
液压制动辅助系统 (HBA) | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | |
电子稳定控制系统 (ESC) | ● | ● | ● | |
坡道保持控制 (HHC) | ● | ● | ● | |
自动停车(自动驻车) | ● | ● | ● | |
陡坡缓降控制 (HDC) | ● | ● | ● | |
防滚程序 (ARP) | ● | ● | ● | |
外部配置 | ||||
全景天篷 | ● | ● | ● | |
电动遮阳帘 | ● | ● | ● | |
LED 前大灯 | ● | ● | ● | |
后 LED 示廓灯 | ● | — | — | |
后贯穿式LED示廓灯 | — | ● | ● | |
前 LED 示廓灯 | ● | — | — | |
前透式LED示廓灯 | — | ● | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | |
自动激活前大灯 | ● | ● | ● | |
远光灯和近光灯自动切换 | ● | ● | ● | |
延迟关闭前大灯 | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
智能灯语 | — | ● | ● | |
外后视镜功能 | 电动调节、 后视镜加热 | 电动调节、电动折叠、锁定时自动折叠、 加热后视镜、记忆后视镜、自动倒车翻转 | ||
外后视镜 LED 转向灯 | ● | ● | ● | |
前风挡感应式无骨雨刷 | ● | ● | ● | |
后挡风玻璃加热 | ● | ● | ● | |
后挡风玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | |
手动旋出隐藏式门把手 | ● | ● | ● | |
前后电动车窗 | ● | ● | ● | |
一键上下窗口 | 整车 | 整车 | 整车 | |
车窗防夹功能 | 整车 | 整车 | 整车 | |
前排双层静音玻璃 | ● | ● | ● | |
前挡风玻璃双层静音玻璃 | ● | ● | ● | |
第二排双层静音玻璃 | ● | ● | ● | |
后排隐私玻璃 | — | 第二排、第三排、后挡风玻璃 | 第二排、第三排、后挡风玻璃 | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | |
电动后备箱(带位置记忆、防夹) | — | ● | ● | |
内部配置 | ||||
方向盘材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
方向盘位置调整 | 手动上下+ 前后调节 | 手动上下+ 前后调节 | 手动上下+ 前后调节 | |
加热方向盘 | — | ● | ● | |
座椅材质 | 演讲 皮革 | 有机硅座椅面料 | 有机硅座椅面料 | |
驾驶员座椅调节方法 | 前后调节、靠背调节、高度调节 | |||
副驾驶座靠背小桌 | — | ● | ● | |
乘客座椅调节方法 | 前后调节、 靠背调节 | 前后调节, 靠背调节 | 前后调节、 靠背调节 | |
驾驶员和乘客座椅电动调节 | 驾驶员/副驾驶 | 驾驶员/副驾驶 | 驾驶员/副驾驶 | |
前排座椅功能 | ● 供暖, ● 通风 | ● 供暖, ● 通风 | ● 供暖, ● 通风 | |
带迎宾功能的驾驶员座椅记忆功能 | ● | ● | ● | |
第二排座椅功能 | — | ● 供暖, ● 通风 | ● 供暖, ● 通风 | |
第三排座椅以5:5比例放倒 | ● | ● | ● | |
第三排座椅靠背角度可手动调节 | ● | ● | ● | |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | |
第二排座椅调节方法 | 前后调节、 靠背调节 | 前后调节, 靠背调节 | 前后调节、 靠背调节 | |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | |
车内后视镜防眩光效果 | 莫阿尔 | 自动的 | 自动的 | |
汽车内饰化妆镜 | 驾驶座+照明; 副驾驶+灯光 | 驾驶座+照明; 副驾驶+灯光 | 驾驶座+照明; 副驾驶+灯光 | |
台灯 | 前排+第二排+第三排 | 前排+第二排+第三排 | 前排+第二排+第三排 | |
布艺天花板 | ● | ● | ● | |
行李舱照明 | ● | ● | ● | |
空调系统 | ||||
自动恒温双区空调 | ● | — | — | |
自动恒温三区空调 | — | ● | ● | |
第二排空调出风口 | ● | ● | ● | |
第三排空调出风口 | — | ● | ● | |
PM2.5空气质量检测 | — | ● | ● | |
高效复合滤芯 | ● | ● | ● | |
AQS 空气质量系统 | — | ● | ● | |
电动隐藏式出风口(前排) | ● | ● | ● | |
热泵空调 | ● | ● | ● | |
舒适便捷 | ||||
行车视频录制 | ● | ● | ● | |
钥匙类型 | NFC钥匙×1、蓝牙钥匙、机械钥匙×1 | |||
手机无线充电 | 前排×1(15W) | 前排×1(15W) | 前排×1(15W) | |
前置USB接口 | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(60W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(60W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(60W) | |
第二排USB接口 | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | |
第三排USB接口 | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | |
12V电源 | 前排 | 前排 | 前排 | |
V2L外部放电功能 | ● | ● | ● | |
手套箱 | ● | ● | ● | |
外观颜色 | ||||
釉面翠绿 | ○ | ○ | ○ | |
珍珠白 | ○ | ○ | ○ | |
天幕灰 | ○ | ○ | ○ | |
金属黑 | ○ | ○ | ○ | |
星空紫 | ○ | ○ | ○ | |
星光银 | ○ | ○ | ○ | |
内饰颜色 | ||||
星空紫 | ○ | ○ | ○ | |
深红色橙色 | ○ | ○ | ○ | |
麦芽米色 | ○ | ○ | ○ | |
全套(本套装不支持单独选件) | ||||
前胎:245/45 R21,后胎:255/45 R21 | ○ | ○ | ○ | |
品牌轮胎 | ○ | ○ | ○ | |
15.6英寸车载后排娱乐屏 | ○ | ○ | ○ | |
21扬声器豪华音响系统 | ○ | ○ | ○ | |
7.1.4 杜比全景声 | ○ | ○ | ○ | |
室内环境照明(音乐节奏) | ○ | ○ | ○ | |
备注:“●”表示有该配置,“—”表示无该配置,“○”表示可选配置。 1、综合续驶里程由中国汽车工程研究院有限公司检测中心根据CLTC综合行驶试验标准获得; 2、0~100km/h加速时间由中国汽车检测中心(天津)有限公司在单人、满电条件下测试,因路况、环境、行驶等客观因素存在细微差异。驾驶习惯; 3、车辆的实际续航里程和加速能力因不同的环境温度、驾驶条件、驾驶习惯和操作、车辆状况等客观因素而有所不同; 4、充电时间由零跑实验室根据相关测试标准在特定条件下测得。实际充电时间因充电功率、环境温度、车辆状态等因素而有所不同; 5、零跑Pilot智能驾驶辅助系统无法完全替代驾驶员的控制,无法完全应对交通、天气、路况等所有可能出现的情况。驾驶员必须时刻保持必要的注意义务,根据周围环境及时进行干预或接管。在复杂的交通情况、恶劣的天气、特殊的路况等情况下,需要谨慎选择和使用; 6、放电插座需要从零跑商城购买; 7、有机硅座椅面料由有机硅与皮革材料拼接而成; 8、移动互联仅支持ViVO、小米、OPPO,智能家居控制仅支持乐城; 9、该目录的内容是根据撰写时的车辆配置状态信息编译的。由于一些客观原因,如法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的差异、介绍信息可能更新不及时等,实物车辆与名录内容可能存在一定差异。以店铺实际销售车辆为准; 10、零跑汽车拥有解释权,并保留在法律允许的范围内更改技术参数、配置等产品信息的权利。 |
▍公司简介
广州市美轮汽车有限公司。成立于2001年6月。
广州美轮汽车24年专注汽车销售及维修服务,荣获中国汽车流通协会百强汽车经销商称号。
公司是广汽传祺、广汽埃安、广汽昊铂,上汽智己、上汽飞凡、上汽荣威、上汽名爵、零跑、吉利、几何、上汽通用别克、哈弗的授权经销商。公司凭借出色的销售业绩和较高的客户满意度,获得了制造商的多项嘉奖。
我们拥有丰富的中国汽车产品组合,SUV、MPV、轿跑车(PHEV、混合动力、电动汽车、汽油车),因此我们将拥有您可能感兴趣的完美车辆。特别是我们的传祺、埃安是全国前十的经销商。
▍产品生产
▍展会
▍合作客户
▍常见问题解答
1. 我怎样才能得到价格?
-我们通常在收到您的询价后 24 小时内报价(周末和节假日除外)。
-如果您非常急于获得价格,请给我们发送电子邮件或通过其他方式联系我们,以便我们为您提供报价。
2.我可以下订单购买样品吗?
-是的。请随时与我们联系。
3.你们的交货时间是多少?
-这取决于订单数量和您下订单的季节。 -通常少量的我们可以在 7-15 天内发货,大量的大约 30 天。
4. 您的付款期限是多少?
-T/T、西联汇款、MoneyGram 和 Paypal。这是可以商量的。
5. 运送方式是什么?
-可以通过海运、空运或快递(EMS、UPS、DHL、TNT、FEDEX 等)运输。请在下订单前与我们确认。
6. 您如何使我们的业务建立长期且良好的关系?
-1。我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户受益;
-2。我们尊重每一位客户,就像我们的朋友一样,我们真诚地与他们做生意、交朋友,无论他们来自哪里。
零跑C16超舒适六座纯电SUV CLTC纯电续航520km
▍产品优势
Leapmotor OS智感座舱,首批搭载高通8295P旗舰芯片,21扬声器杜比全景声豪华音响,全域800V碳化硅快充平台,CLTC纯电520km续航,英伟达Orin-X芯片,Leapmotor Pilot高阶智能驾驶辅助系统,30个高精感知硬件,母婴级健康环保座舱。
▍技术参数
零跑汽车 C16 EV | ||||
型号版本 | 520智能版 | 520尊享版 | 520智能驾驶版 | |
基本参数 | ||||
长×宽×高(毫米) | 4915×1905×1770 | 4915×1905×1770 | 4915×1905×1770 | |
轴距(毫米) | 2825 | 2825 | 2825 | |
CLTC综合工况纯电动续航里程(km) | 520 | 520 | 520 | |
0~100km/h加速度(秒) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | |
空载最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | |
车身结构 | 5门6座 | 5门6座 | 5门6座 | |
行李容量(L) | 209/1022 | 209/1022 | 209/1022 | |
整备质量(公斤) | 2095 | 2095 | 2095 | |
零跑动力智能动力系统 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机总功率(kW) | 215 | 215 | 215 | |
电机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | |
后电机最大功率(kW) | 215 | 215 | 215 | |
后置电机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | |
电机布局 | 单电机后置 | 单电机后置 | 单电机后置 | |
传播 | 单速传动 | 单速传动 | 单速传动 | |
全球800V高压碳化硅快充平台 | ● | ● | ● | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池能量(千瓦时) | 67.7 | 67.7 | 67.7 | |
交流标准充电(30%~80%) | 约6小时 | 约6小时 | 约6小时 | |
直流标准充电(30%~80%) | 约15分钟 | 约15分钟 | 约15分钟 | |
预约充电 | ● | ● | ● | |
电池智能恒温管理系统 | ● | ● | ● | |
电池热失控警告 | ● | ● | ● | |
底盘系统 | ||||
驾驶方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |
援助类型 | 电动助力转向系统 EPS | 电动助力转向系统 EPS | 电动助力转向系统 EPS | |
移位法 | 列移位 | 列移位 | 列移位 | |
驾驶模式 | 简单/运动/经济/定制 | 简单/运动/经济/定制 | 简单/运动/经济/定制 | |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | |
刹车类型 | 前:通风盘式/ 后:通风盘式 | 前:通风盘式/ 后:通风盘式 | 前:通风盘式/ 后:通风盘式 | |
EPB 电子驻车制动器 | ● | ● | ● | |
轮胎尺寸 | 前:235/55 R20,后:255/50 R20 | 前:235/55 R20,后:255/50 R20 | 前:235/55 R20,后:255/50 R20 | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
零跑领航智能驾驶辅助系统 | ||||
前视摄像头 | 200万像素×2 | 200万像素×2 | 200万像素×2 | |
人脸识别摄像头 | — | ×1 | ×1 | |
环绕摄像头 | 300万像素×4 | 300万像素×4 | 300万像素×4 | |
盲点摄像头 | — | — | ×4 | |
超声波雷达 | ×12 | ×12 | ×12 | |
前向毫米波雷达 | ×1 | ×1 | ×1 | |
横向毫米波雷达 | ×2 | ×2 | ×4 | |
激光雷达 | — | — | 128线×1 | |
后置高置摄像头 | — | — | ×1 | |
NVIDIA DRIVE Orin 超级计算平台(254 TOPS) | — | — | ×1 | |
高精度地图 | — | — | ● | |
前车启动提醒 | ● | ● | ● | |
限速识别和超速警告(SLIF) | ● | ● | ● | |
前方碰撞警告 (FCW) | ● | ● | ● | |
前向距离监控 (FDM) | ● | ● | ● | |
车道偏离警告 (LDW) | ● | ● | ● | |
盲点观察 (BSV) | — | — | ● | |
盲点检测 (BSD) | ● | ● | ● | |
变道警报 (LCA) | — | — | ● | |
开门警告 (DOW) | ● | ● | ● | |
追尾碰撞警告 (RCW) | ● | ● | ● | |
后方交通警报 (RCTA) | ● | ● | ● | |
窄航道辅助 (SDIS) | ● | ● | ● | |
驾驶员监控系统 (DMS) | — | ● | ● | |
自适应巡航控制 (ACC) | ● | ● | ● | |
自适应弯道巡航控制 (ATC) | ● | ● | ● | |
自动紧急制动 (AEB) | ● | ● | ● | |
车道居中控制 (LCC) | ● | ● | ● | |
方向盘松开警告 | ● | ● | ● | |
车道保持辅助系统(LKA) | ● | ● | ● | |
自动变道 (ALC) | — | — | ● | |
交通堵塞辅助系统 (TJA) | ● | ● | ● | |
高速公路辅助 (HWA) | — | — | ● | |
导航辅助巡航 (NAC) | — | — | ● | |
导航辅助系统(NAP) | — | — | ● | |
APA 自动停车辅助系统 | ● | ● | ● | |
远程停车辅助 (RPA) | ● | ● | ● | |
倒车影像(动态辅助线) | ● | ● | ● | |
360°全景图像 | ● | ● | ● | |
透明底盘 | ● | ● | ● | |
AR现实导航 | ● | ● | ● | |
零跑OS智能交互系统 | ||||
数字仪器 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
中控液晶显示屏 | 14.6 英寸(2.5K) | 14.6 英寸(2.5K) | 14.6 英寸(2.5K) | |
车载智能芯片 | SA8295P | SA8295P | SA8295P | |
人脸识别激活 | — | ● | ● | |
Face ID自适应配置系统 | — | ● | ● | |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● | |
语音唤醒免言语 | ● | ● | ● | |
语音分区唤醒识别 | 四张区 | 四张区 | 四张区 | |
可见可以说 | ● | ● | ● | |
连续语音识别 | ● | ● | ● | |
应用中心 | ● | ● | ● | |
零运动空间 | ● | ● | ● | |
休息模式 | ● | ● | ● | |
守护者模式 | ● | ● | ● | |
哨兵模式 | ● | ● | ● | |
露营模式 | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制系统 | ● | ● | ● | |
移动近场遥控 | ● | ● | ● | |
智能家居控制 | ● | ● | ● | |
车内KTV | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | |
车联网 | 4G | 4G | 5G | |
在线聆听 | ● | ● | ● | |
移动互联网 | 卡林克 | 卡林克 | 卡林克 | |
DSP数字信号处理 | ● | ● | ● | |
发言者人数 | ● 12 件 | ● 12 件 | ● 12 件 | |
车辆OTA升级 | ● | ● | ● | |
手机OTA远程升级 | ● | ● | ● | |
保安设备 | ||||
前排前排安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | |
通过式侧风幕 | ● | ● | ● | |
前排预紧力有限安全带 | ● | ● | ● | |
第二排预紧限力安全带 | ● | ● | ● | |
未系安全带提醒 | 整车 | 整车 | 整车 | |
第三排三点紧急锁定安全带 | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 | 轮胎气压显示 | |
ISO FIX儿童座椅接口 | 第二排×2、第三排×2 | 第二排×2、第三排×2 | 第二排×2、第三排×2 | |
车辆防盗报警系统 | ● | ● | ● | |
开门提示 | ● | ● | ● | |
车内中央锁 | ● | ● | ● | |
儿童安全门锁 | 机械的 | 机械的 | 机械的 | |
车速感应锁定 | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁车门 | ● | ● | ● | |
防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● | ● | |
电子制动力分配 (EBD) | ● | ● | ● | |
动态制动功能(DBF) | ● | ● | ● | |
液压制动辅助系统 (HBA) | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | |
电子稳定控制系统 (ESC) | ● | ● | ● | |
坡道保持控制 (HHC) | ● | ● | ● | |
自动停车(自动驻车) | ● | ● | ● | |
陡坡缓降控制 (HDC) | ● | ● | ● | |
防滚程序 (ARP) | ● | ● | ● | |
外部配置 | ||||
全景天篷 | ● | ● | ● | |
电动遮阳帘 | ● | ● | ● | |
LED 前大灯 | ● | ● | ● | |
后 LED 示廓灯 | ● | — | — | |
后贯穿式LED示廓灯 | — | ● | ● | |
前 LED 示廓灯 | ● | — | — | |
前透式LED示廓灯 | — | ● | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | |
自动激活前大灯 | ● | ● | ● | |
远光灯和近光灯自动切换 | ● | ● | ● | |
延迟关闭前大灯 | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
智能灯语 | — | ● | ● | |
外后视镜功能 | 电动调节、 后视镜加热 | 电动调节、电动折叠、锁定时自动折叠、 加热后视镜、记忆后视镜、自动倒车翻转 | ||
外后视镜 LED 转向灯 | ● | ● | ● | |
前风挡感应式无骨雨刷 | ● | ● | ● | |
后挡风玻璃加热 | ● | ● | ● | |
后挡风玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | |
手动旋出隐藏式门把手 | ● | ● | ● | |
前后电动车窗 | ● | ● | ● | |
一键上下窗口 | 整车 | 整车 | 整车 | |
车窗防夹功能 | 整车 | 整车 | 整车 | |
前排双层静音玻璃 | ● | ● | ● | |
前挡风玻璃双层静音玻璃 | ● | ● | ● | |
第二排双层静音玻璃 | ● | ● | ● | |
后排隐私玻璃 | — | 第二排、第三排、后挡风玻璃 | 第二排、第三排、后挡风玻璃 | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | |
电动后备箱(带位置记忆、防夹) | — | ● | ● | |
内部配置 | ||||
方向盘材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
方向盘位置调整 | 手动上下+ 前后调节 | 手动上下+ 前后调节 | 手动上下+ 前后调节 | |
加热方向盘 | — | ● | ● | |
座椅材质 | 演讲 皮革 | 有机硅座椅面料 | 有机硅座椅面料 | |
驾驶员座椅调节方法 | 前后调节、靠背调节、高度调节 | |||
副驾驶座靠背小桌 | — | ● | ● | |
乘客座椅调节方法 | 前后调节、 靠背调节 | 前后调节, 靠背调节 | 前后调节、 靠背调节 | |
驾驶员和乘客座椅电动调节 | 驾驶员/副驾驶 | 驾驶员/副驾驶 | 驾驶员/副驾驶 | |
前排座椅功能 | ● 供暖, ● 通风 | ● 供暖, ● 通风 | ● 供暖, ● 通风 | |
带迎宾功能的驾驶员座椅记忆功能 | ● | ● | ● | |
第二排座椅功能 | — | ● 供暖, ● 通风 | ● 供暖, ● 通风 | |
第三排座椅以5:5比例放倒 | ● | ● | ● | |
第三排座椅靠背角度可手动调节 | ● | ● | ● | |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | |
第二排座椅调节方法 | 前后调节、 靠背调节 | 前后调节, 靠背调节 | 前后调节、 靠背调节 | |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | |
车内后视镜防眩光效果 | 莫阿尔 | 自动的 | 自动的 | |
汽车内饰化妆镜 | 驾驶座+照明; 副驾驶+灯光 | 驾驶座+照明; 副驾驶+灯光 | 驾驶座+照明; 副驾驶+灯光 | |
台灯 | 前排+第二排+第三排 | 前排+第二排+第三排 | 前排+第二排+第三排 | |
布艺天花板 | ● | ● | ● | |
行李舱照明 | ● | ● | ● | |
空调系统 | ||||
自动恒温双区空调 | ● | — | — | |
自动恒温三区空调 | — | ● | ● | |
第二排空调出风口 | ● | ● | ● | |
第三排空调出风口 | — | ● | ● | |
PM2.5空气质量检测 | — | ● | ● | |
高效复合滤芯 | ● | ● | ● | |
AQS 空气质量系统 | — | ● | ● | |
电动隐藏式出风口(前排) | ● | ● | ● | |
热泵空调 | ● | ● | ● | |
舒适便捷 | ||||
行车视频录制 | ● | ● | ● | |
钥匙类型 | NFC钥匙×1、蓝牙钥匙、机械钥匙×1 | |||
手机无线充电 | 前排×1(15W) | 前排×1(15W) | 前排×1(15W) | |
前置USB接口 | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(60W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(60W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(60W) | |
第二排USB接口 | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | TYPE-A ×1(12W),TYPE-C ×1(15W) | |
